リスティング広告運用代行料金
広告の種類 | 初期費用 | 運用手数料 | |
---|---|---|---|
リスティング 広告 |
Google広告 | ¥50,000 ※ | ¥10,000 |
Yahoo広告 | ¥50,000 ※ | ¥10,000 |
広告の種類 | 初期費用 | 運用手数料 | |
---|---|---|---|
ディスプレイ 広告 |
Google広告 | ¥50,000 ※ | ¥10,000 |
Yahoo広告 | ¥50,000 ※ | ¥10,000 |
広告の種類 | 初期費用 | 運用手数料 | |
---|---|---|---|
動画広告 | Youtube広告 | ¥50,000 ※ | ¥10,000 |
広告の種類 | 初期費用 | 運用手数料 | |
---|---|---|---|
SNS系広告 | Facebook広告 | ¥50,000 ※ | ¥10,000 |
Twitter広告 | ¥50,000 ※ | ¥10,000 | |
Instagram広告 | ¥50,000 ※ | ¥10,000 | |
LINE広告 | ¥50,000 ※ | ¥10,000 |
広告の種類 | 初期費用 | 運用手数料 | |
---|---|---|---|
求人広告 | Indeed広告 | ¥50,000 ※ | ¥10,000 |
まずは無料のWEB戦略相談で御社の状況をヒアリングし、
最適な広告戦略をご提案致します。お気軽にお問合わせ下さい。
WEBコンサルタント足立へ直通の番号です。